L’associazione PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ’ DI FAENZA ODV C.F. 90032580392 con sede in Faenza (RA) Via Leonardo da Vinci n.11 comunica ai sensi della Legge 124/2017 comma 125-129 dell’art. 1 modificato da art. 35 del Decreto Crescita (Decreto Legge 34/2019), di avere ricevuto nell’esercizio contabile 2020 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Denominazione del soggetto erogante | C.f. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi donazioni o aiuti sia in denaro che in natura) |
| OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA | 02062440355 | 16.390,92 | 04/05/2020 | Iva su acquisto mezzo speciale, ai sensi art.76 comma 2 D.lgs.117/2017 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 80237250586 | 3.254,16 | 30/07/2020 | Contributo 5 per mille anni 2017-2018 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 80237250586 | 3.681,52 | 06/10/2020 | Contributo 5 per mille anni 2018-2019 |
| MONASTERO DELLE CLARISSE DI SANTA CHIARA – FOGNANO (RA) | ND | 500,00 | 30/03/2020 | Donazione libera acquisto DPI emergenza Covid19 |
| PARTITO DEMOCRATICO Sez. Granarolo Faentino | ND | 1.500,00 | 08/04/2020 | Donazione libera acquisto DPI emergenza Covid19 |
| ANSPI FAENZA | 90003750396 | 4.500,00 | 09/04/2020 | Donazione libera acquisto DPI emergenza Covid19 |
| CENTRO SOCIALE GRANAROLO FAENTINO | 90019770396 | 500,00 | 14/04/2020 | Donazione libera acquisto DPI emergenza Covid19 |
| ASSOCIAZIONE “FAENZA NEL CUORE” | ND | 500,00 | 06/06/2020 | Donazione libera |
| SUPERMERCATO CONAD LA FILANDA | 02216480398 | 700,00 | 29/06/2020 | Donazione libera |
| Vari | ND | 400,00 | 2020 | Raccolta fondi tramite iniziativa ARTE49 |
| Vari | ND | 502,00 | 2020 | Raccolta fondi tramite iniziativa MAESTRI MAIOLICARI FAENTINI |
| Vari | ND | 275,00 | 2020 | Raccolta fondi libro “Epidemie a Faenza” |
| Vari | ND | 4.535,59 | 2020 | Donanzioni in memoria |
| Vari | ND | 5.782,65 | 2020 | Donazioni libere |
| TOTALE | 43.021,84 |
